Opis
Adheseal nie zawiera plastyfikatorów, rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów i nie kurczy się. Adheseal doskonale nadaje się również do nakładania między dwie części przed zgrzewaniem punktowym.
Adheseal nie zawiera plastyfikatorów, rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów i nie kurczy się. Adheseal doskonale nadaje się również do nakładania między dwie części przed zgrzewaniem punktowym.
| Pojemność | 50 ml, 290 ml, 400 ml, 600 ml, 20 l, 185 l |
|---|---|
| Kolor | Beżowy, Biały, Biały (metalowa beczka), Biały (plastikowa beczka), Brązowy, Czarny, Czarny (metalowa beczka), Czarny (plastikowa beczka), Jasnoszary, Kwarcowy szary, Szary, Szary (metalowa beczka), Szary (plastikowa beczka), Zielony |
| Baza | Polimery MS |
| Gęstość | ± 1380 kg/m³ |
| Konsystencja | Pastowata |
| Rozpuszczalniki | Brak rozpuszczalników |
| Twardość | ± 55 (Shore A) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ± 2,60 N/mm² (zgodnie z DIN 53504) |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | ± 400% (zgodnie z DIN 53504) |
| Moduł | ± 1,5 N/mm² (zgodnie z DIN 53504) |
| Wytrzymałość na ścinanie | 1,70 N/mm² (zgodnie z DIN 53283). |
| Powrót elastyczny | ± 80% |
| Odporność na temperaturę | -40°C do +90°C |
| Odporność na promień UV: | Dobra. Może wystąpić nieznaczna zmiana koloru |
| Odporność na wodę | Dobra |
| Odporność na spływanie | Dobra |
| Testy | Certyfikat EMICODE EC1 Plus (numer licencji 12203/13.04.18) |
| Warunki aplikacji | +5°C do +35°C |
| Rodzaj powierzchni | Metale, tworzywa sztuczne, aluminium, guma (przetestować), drewno, panele HPL, beton, kamień (naturalny), lustra, szkło (z podkładem UV, np. Innotec Glass – Body Primer; nie do szklenia). |
| Przygotowanie powierzchni | Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Oczyścić Innotec Multisol lub Seal and Bond Remover. Plastikowe powierzchnie czyścić Repaplast Cleaner. Porowate przygotować Repaplast Primer. |
| Metoda aplikacji | Nakładać z kartusza za pomocą pistoletu do kleju (Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun lub Air Sealant Applicator 300). Złączyć części w ciągu 10 minut. W razie potrzeby wygładzić Innotec Seal Fluid. |
| Czas tworzenia się naskórka | ± 10 minut (przy 23°C / 50% wilgotności względnej) |
| Czas do uzyskania braku lepkości | ± 4 godziny (przy 23°C / 50% wilgotności względnej) |
| Czas utwardzania | ± 3 mm na dobę (przy 23°C / 50% wilgotności względnej) |
| Minimalna szerokość spoiny | Przemysł: minimalna szerokość spoiny ± 5 mm D (głębokość spoiny) = [ B (szerokość spoiny) / 3 ] + 6 mm Ogólne wytyczne: Dla spoiny o szerokości ≤ 10 mm = 1:1 Głębokość spoiny> 10 mm = 2:1 Motoryzacja: Minimalna grubość warstwy kleju ~ 2 mm |
| Maksymalne dopuszczalne odkształcenie | 25% |
| Możliwość malowania | Nadaje się do prawie wszystkich nowoczesnych systemów lakierniczych na bazie wody i dwukomponentowych. Jeśli chcesz malować po upływie 4 godzin, najpierw nałóż podkład do tworzyw sztucznych (Innotec Repaplast Primer). Ze względu na ogromną różnorodność rodzajów farb dostępnych na rynku, zaleca się wcześniejsze przetestowanie farby. Motoryzacja: W przypadku zastosowań, w których Adheseal powinien regularnie kompensować ruch, należy zawsze dodawać plastyfikator do farb 2K (zapoznaj się z wytycznymi dostawcy farby). |
| Usuwanie produktu | Za pomocą Innotec Multisol |
| Czyszczenie rąk | Za pomoc Innotec Power Scrubs lub za pomocą Innotec Safe Hand Clean Plus i wody |
| Okres przechowywania | 1 rok w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Rodzaj kodu partii | F |
| Inne szczegóły | Pod wpływem ciśnienia wody uwolniony zostanie pewien procent katalizatora na bazie cyny Zatwierdzony przez OEM |
| Certyfikat CE | Przemysł: Innotec Adheseal jest produktem posiadającym znak CE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 305/2011. |
Bardzo wysoki stopień przyczepności do większości powierzchni
Zakres wytrzymałości temperaturowej od -40°C do +90°C
Posiada certyfikat EMICODE EC1 Plus
Zatwierdzony przez OEM
Dostępny w różnych kolorach i pojemnościach